| Berlaku untuk Wilayah Bandung dan sekitarnya. | ||||
| Tipe | Harga | Biaya Masak | Jumlah*) | |
| Tusuk Sate | Porsi Gule | |||
| D | Rp850.000 | Rp250.000 | 150 | 50 |
| C | Rp950.000 | Rp250.000 | 180 | 60 |
| B | Rp1.100.000 | Rp300.000 | 225 | 75 |
| A | Rp1.250.000 | Rp300.000 | 270 | 90 |
| Super | Rp1.400.000 | Rp350.000 | 300 | 100 |
| *) Porsi bisa disesuaikan | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar